| Модель | 65012J |
| Модификация | 8550 000 |
| Допустимая полная масса, кг | 25000 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
| Масса снаряженная, кг | 9400 |
| Двигатель | WP10H400E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Коробка передач | Fast Gear 12JS200TA |
| Число передач КП | 12 |
| База, мм | 4400+1400 |
| Грузоподъемность, Т | 15600 |
| Тип сцепного устройства | беззазорная сцепка |
| Спальник | один |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Объём топливного бака, л | 300 |
| Размер шин | 295/80R22,5 |
| Тип кабины | низкая |
| Задний свес, мм | 1125 |
| Передаточное число ведущих мостов | 4,20 |
| Oшиновка | двухскатная |
| Монтажный размер, мм | 5880 |
Характеристики
Похожие модели МАЗ