| Допустимая полная масса, кг | 33500 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 63500 |
| Масса снаряженная, кг | 10500 |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
| Коробка передач | Fast Gear 12JS200TA |
| Число передач КП | 12 |
| База, мм | 10250+1400 |
| Грузоподъемность, Т | 23000 |
| Тип сцепного устройства | беззазорная сцепка |
| Спальник | нет |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Объём топливного бака, л | 500 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Тип кабины | низкая |
| Задний свес, мм | 2755 |
| Oшиновка | двухскатная |
| Монтажный размер, мм | 7550 |
| КОМ и гидронасос | QH-70 |
Характеристики
Похожие модели МАЗ