Допустимая полная масса, кг | 26500 |
Допустимая полная масса автопоезда | 56500 |
Масса снаряженная, кг | 10400 |
Двигатель | WP12.430E50 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
Коробка передач | Fast Gear 12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
База, мм | 4400+1400 |
Грузоподъемность, Т | 16100 |
Тип сцепного устройства | беззазорная сцепка |
Спальник | два |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Объём топливного бака, л | 500 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип кабины | высокая |
Задний свес, мм | 1955 |
Oшиновка | двухскатная |
Монтажный размер, мм | 6700 |
Характеристики
Похожие модели МАЗ