| Модель | 6312C9 |
| Модификация | 8525 012 |
| Допустимая полная масса, кг | 33500 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 63500 |
| Масса снаряженная, кг | 10750 |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
| Коробка передач | Fast Gear 12JS200TA |
| Число передач КП | 12 |
| База, мм | 4600+1400 |
| Грузоподъемность, Т | 22750 |
| Тип сцепного устройства | беззазорная сцепка |
| Спальник | один |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Объём топливного бака, л | 500 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Тип кабины | низкая |
| Задний свес, мм | 2355 |
| Oшиновка | двухскатная |
| Монтажный размер, мм | 7300 |
Характеристики
Похожие модели МАЗ