| Допустимая полная масса, кг | 26500 |
| Масса снаряженная, кг | 9430 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623.10 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 202 (275) |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Число передач КП | 9 |
| База, мм | 3950+1400 |
| Грузоподъемность, Т | 17020 |
| Тип сцепного устройства | вилка |
| Спальник | нет |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Объём топливного бака, л | 300 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Тип кабины | низкая |
| Oшиновка | двухскатная |
| Монтажный размер, мм | 5450 |
Характеристики
Похожие модели МАЗ