| Допустимая полная масса, кг | 33500 |
| Масса снаряженная, кг | 10150 |
| Двигатель | WP10Н.400Е50 (с интегрированной КОМ) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Коробка передач | Fast Gear 12JS200TA |
| Число передач КП | 12 |
| Грузоподъемность, Т | 23350 |
| Тип сцепного устройства | вилка |
| Спальник | нет |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Объём топливного бака, л | 300 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Тип кабины | никая |
| Oшиновка | двухскатная |
Характеристики
Похожие модели МАЗ