| Допустимая полная масса, кг | 35000 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 63500 |
| Масса снаряженная, кг | 10980 |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
| Коробка передач | Fast Gear 12JSDX240TA |
| Число передач КП | 16 |
| База, мм | 4600+1400 |
| Грузоподъемность, Т | 24026 |
| Тип сцепного устройства | беззазорная сцепка |
| Спальник | один |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Объём топливного бака, л | 500 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Тип кабины | низкая |
| Задний свес, мм | 2555 |
| Oшиновка | двухскатная |
| Монтажный размер, мм | 7500 |
| КОМ и гидронасос | QH-50, QH-70 (под насос) |
Характеристики
Похожие модели МАЗ