| Допустимая полная масса, кг | 19000 |
| Масса снаряженная, кг | 6850 |
| Двигатель | WP7.270E51 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 199 (271) |
| Коробка передач | Fast Gear 9JS135TA |
| Число передач КП | 9 |
| База, мм | 4000 |
| Грузоподъемность, Т | 12150 |
| Тип сцепного устройства | вилка |
| Спальник | нет |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4300 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 2550 |
| Объём топливного бака, л | 300 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Описание | Установка КОМ (НШ): QH-70 (под насос) - в базе, QH-50 - опция, QH-70 - опция |
| Тип кабины | низкая |
| Задний свес, мм | 1360 |
| Oшиновка | двухскатная |
| Монтажный размер, мм | 4045 |
Характеристики
Похожие модели МАЗ