| Допустимая полная масса, кг | 19000 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
| Масса снаряженная, кг | 7500 |
| Двигатель | WP7.300E51 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Коробка передач | Fast Gear 9JS135TA |
| Число передач КП | 9 |
| База, мм | 4850 |
| Грузоподъемность, Т | 11500 |
| Тип сцепного устройства | беззазорная сцепка |
| Спальник | один |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Объём топливного бака, л | 500 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 315/80R22,5ZF 9S1310TO |
| Тип кабины | низкая |
| Задний свес, мм | 1950 |
| Oшиновка | двухскатная |
| Монтажный размер, мм | 5240 |
| КОМ и гидронасос | QH-50, QH-70, QH-70 (под насос) |
Характеристики
Похожие модели МАЗ