ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель |
МАЗ-6317F5-565-001 |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Полная масса автопоезда, кг | - |
| Полная масса автомобиля, кг | 26150 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7150 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 19000 |
| База, мм | 4200+1400 |
| Монтажный размер, мм | 6160 |
| Задний свес, мм | 1935 |
| Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 14700 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11450 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-65872 |
| Экологическая норма | Euro-5 |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1521 (155) |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-239 |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач переднего хода | 9 |
| Установка КОМ |
с КОМ на РК |
|
Раздаточная коробка: - число передач - передаточное число |
1 1,107 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 14,00R20 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Тормозная система | с АБС |
| Тип кабины | большая 6422 с разрезным лобовым стеклом, 1 спальное место |
| ТСУ |
вилка |
| Комплектация |
Два топливных бака 200л, без лебедки, с ЦНШ, выхлоп вперед, без БЗУ, без ЗЗУ, без электропневмовыводов, с КОМ на РК, серийный передний бампер под прямоугольные фары |