Допустимая полная масса, кг | 33500 |
Допустимая полная масса автопоезда | 63500 |
Масса снаряженная, кг | 10700 |
Двигатель | WP12.430E50 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 311 (423) |
Коробка передач | Fast Gear 12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
База, мм | 10250 |
Грузоподъемность, Т | 22800 |
Тип сцепного устройства | беззазорная сцепка |
Спальник | один |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Объём топливного бака, л | 500 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип кабины | низкая |
Задний свес, мм | 2755 |
Oшиновка | двухскатная |
Монтажный размер, мм | 7500 |
КОМ и гидронасос | QH-70 |
Характеристики
Похожие модели МАЗ