Допустимая полная масса, кг | 20500 |
Масса снаряженная, кг | 6920 |
Двигатель | WP7.270E51 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 199 (271) |
Коробка передач | ZF 9S1310TO |
Число передач КП | 9 |
База, мм | 4000 |
Грузоподъемность, Т | 13580 |
Тип сцепного устройства | вилка |
Спальник | нет |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4320 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 2600 |
Объём топливного бака, л | 300 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Описание | Установка КОМ (НШ): QH-70 (под насос) + QH-50 в базе |
Тип кабины | низкая |
Задний свес, мм | 1360 |
Oшиновка | двухскатная |
Монтажный размер, мм | 4045 |
Характеристики
Похожие модели МАЗ