Допустимая полная масса, кг | 12000 |
Масса снаряженная, кг | 5050 |
Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) |
Коробка передач | Fast Gear 6J70T |
Число передач КП | 6 |
База, мм | 3400 |
Грузоподъемность, Т | 6950 |
Тип сцепного устройства | вилка |
Спальник | откидной |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 8000 |
Объём топливного бака, л | 130 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 9,00R20 |
Тип кабины | низкая |
Задний свес, мм | 1100 |
Oшиновка | односкатная |
Монтажный размер, мм | 3900 |
КОМ и гидронасос | Установка КОМ (НШ): QC45В (под насос) - база, QC45В (под фланец) - опция |
Характеристики
Похожие модели МАЗ