| Допустимая полная масса, кг | 25000 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
| Двигатель | WP10.375E53 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 400 |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Грузоподъемность, Т | 12,7 |
| Подвеска | рессорно-балансир 26т |
| Размер шин | 315/80R22,5 (12,00R20) |
| Платформа | сельхозная |
| Тип кабины | 5440 |
| Объём платформы, куб.м | 20 |
| Вид разгрузки | 2-х сторонняя |
| Экологический класс | 5 |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
Характеристики
Похожие модели МАЗ