| Допустимая полная масса, кг | 33500 |
| Масса снаряженная, кг | 14500 |
| Двигатель | WP10H400E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 289 (393) |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Число передач КП | 12 |
| Грузоподъемность, Т | 19000 |
| Спальник | нет |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Объём топливного бака, л | 300 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 4,59 |
| Количество осей | 3 |
| Вид разгрузки | задняя |
| Кузов самосвала | П-образный |
Характеристики
Похожие модели МАЗ