| Допустимая полная масса, кг | 10100 |
| Масса снаряженная, кг | 5900 |
| Двигатель | WP4.1NQ190E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 136 (185) |
| Коробка передач | Fast Gear 6J70T |
| Число передач КП | 6 |
| База, мм | 3250 |
| Грузоподъемность, Т | 4250 |
| Тип сцепного устройства | вилка |
| Спальник | нет |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3350 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 2550 |
| Объём топливного бака, л | 130 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
| Описание | С надставными бортами |
| Тип кабины | низкая |
| Oшиновка | односкатная |
| Объем кузова, куб.м | 11,5 |
| Вид разгрузки | 3-х сторонняя |
| Кузов самосвала | П-образный |
Характеристики
Похожие модели МАЗ