| Допустимая полная масса, кг | 27000 |
| Масса снаряженная, кг | 5200 |
| База, мм | 4000+1370 |
| Грузоподъемность, Т | 21800 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Подвеска | рессорная |
| Oшиновка | односкатная |
| Количество осей | 3 |
| Габаритная длина платформы, мм | 9900 |
| Число ложементов | 4 |
Характеристики
Похожие модели МАЗ