Допустимая полная масса, кг | 27000 |
Масса снаряженная, кг | 4300 |
База, мм | 4000+1370 |
Грузоподъемность, Т | 22700 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 10000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
Подвеска | пневматическая |
Oшиновка | односкатная |
Объём платформы, куб.м | 44 |
Количество осей | 3 |
Габаритная длина платформы, мм | 8000 |
Число ложементов | 4 |
Характеристики
Похожие модели МАЗ