| Допустимая полная масса, кг | 30500 |
| Масса снаряженная, кг | 9500 |
| База, мм | 3815+1370 |
| Грузоподъемность, Т | 21000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 10000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
| Подвеска | пневматическая |
| Oшиновка | двухскатная |
| Количество осей | 3 |
| Габаритная длина платформы, мм | 7700 |
Характеристики
Похожие модели МАЗ